
As melhores odds para apostar no Sporting
Odds melhoradas para o Sporting x Rio Ave
Bem-vindo ao único comparador que testa a eficácia das odds aumentadas do Sporting. Aqui não te mostramos apenas os números bonitos; analisamos o valor real. Nesta página, encontras as melhores oportunidades para o próximo jogo e um ranking transparente de rentabilidade, baseado em testes reais com apostas de 10€
Melhores casas de apostas para apostar no Sporting
Transparência total: simulamos uma aposta fixa de 10€ em todas as Super Odds lançadas para os jogos do Sporting ao longo da época.
O gráfico abaixo mostra o saldo acumulado (anual e mensal), revelando que casas estão a pagar prémios reais e quais estão a dar prejuízo aos apostadores.
Betano |
Bwin |
Solverde |
Placard.pt | |
|---|---|---|---|---|
| Anual | 65.7€ | 91.3€ | -26€ | -17€ |
| Dezembro | 65.7€ | 91.3€ | -26€ | -17€ |
Histórico de sucesso das super odds do Sporting
Acompanha o desempenho das super odds sugeridas pelas casas de apostas. Registamos cada aposta, green ou red, para te mostrar o lucro líquido acumulado. Clica em cada casa de apostas para ver o detalhe jogo a jogo e descobre onde o Sporting tem dado mais lucro esta época.

RESULTADO DEZEMBRO: +65.7€
RESULTADO TOTAL: +65.7€
| Jogo | Evento | Odd | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| ✅ | VSC(F) | Sporting a vencer ambas as partes: | 3.35 | +23.5€ |
| ✅ | SCL(F) | Sporting a marcar em ambas as partes: | 2.67 | +16.7€ |
| ✅ | AVS(C) | Primeiro marcador - Luis Suarez | 3.55 | +25.5€ |

RESULTADO DEZEMBRO: +91.3€
RESULTADO TOTAL: +91.3€
| Jogo | Evento | Odd | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| ❌ | VSC(F) | Primeiro marcador - Luis Suarez | 5.00 | -10€ |
| ✅ | VSC(F) | Sporting vence e +3.5 golos | 4.33 | +33.3€ |
| ✅ | VSC(F) | Sporting vence e ambas marcam | 3.80 | +28€ |
| ❌ | SCL(F) | Sporting/Sporting - Intervalo/Final do Jogo | 2.30 | -10€ |
| ✅ | AVS(C) | Primeiro marcador - Luis Suarez | 4.00 | +30€ |
| ✅ | AVS(C) | Sporting ganha e +4.5 golos | 3.00 | +20€ |

RESULTADO DEZEMBRO: -26€
RESULTADO TOTAL: -26€
| Jogo | Evento | Odd | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| ❌ | VSC(F) | Luis Suarez marca e Sporting ganha | 2.60 | -10€ |
| ❌ | VSC(F) | Sporting vence sem sofrer | 2.30 | -10€ |
| ✅ | SCL(F) | Sporting a marcar em ambas as partes | 2.6 | +16€ |
| ❌ | SCL(F) | Ioannidis a marcar | 2.45 | -10€ |
| ❌ | SCL(F) | Santa Clara ganha uma das partes | 2.65 | -10€ |

RESULTADO DEZEMBRO: -17€
RESULTADO TOTAL: -17€
| Jogo | Evento | Odd | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| ❌ | VSC(F) | Luis Suarez a marcar a qualquer momento | 2.35 | -10€ |
| ✅ | VSC(F) | Vitória SC marca exatamente 1 golo | 2.30 | +13€ |
| ❌ | SCL(F) | Sporting ganha e ambas não marcam | 2,3 | -10€ |
| ❌ | SCL(F) | Sporting mais de 2.5 golos | 2.70 | -10€ |





